Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KZ2
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 101 LEUILLET ‏Gabin La Châtre 1:03.434 ··:··.··· 1:03.434
2 105 GRILLON ‏Maxime Salbris 1:04.447 ··:··.··· 1:04.447
3 106 QUILIS ‏Thomas Orléans 1:06.429 ··:··.··· 1:06.429
4 104 DUBREUIL ‏Hugo Orléans 1:06.536 ··:··.··· 1:06.536
5 103 POULIN ‏Tom Roto Sports 1:08.212 ··:··.··· 1:08.212
6 102 BIANCO ‏Kévin Orléans 1:11.140 ··:··.··· 1:11.140
Informations sans valeur officielle / règlementaire.